Subsidies en kosten voor uw UWV bezwaar
Er is voor UWV bezwaar- en beroepsprocedures in de meeste gevallen sprake van gesubsidieerde rechtsbijstand. Er geldt:- » vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand afhankelijk van uw inkomen en vermogen
- » extra korting als de aanvraagprocedure via de juiste kanalen verloopt
- » mogelijkheid voor bijzondere bijstand van de gemeente
- » volledige kwijtschelding als uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard
Voor de hoogte van de gesubsidieerde rechtsbijstand in 2022 wordt gekeken naar 2020 als peiljaar voor uw inkomen en vermogen. Voor vooroverleg en concreet inzicht in uw eigen bijdrage, vul het contactformulier in. Voor meer informatie over inkomensgrenzen, kunt u kijken in onderstaande tabel.
Fiscaal jaarinkomen in 2020: | Status: | Eigen bijdrage: |
t/m € 29.000 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 156,- |
€ 29.001 - € 30.100 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 336,- |
€ 30.101 - € 31.500 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 505,- |
€ 31.501 - € 35.200 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 675,- |
€ 35.201 - € 41.600 | Gehuwd / Samenwonend / Eenoudergezin | € 843,- |
Fiscaal jaarinkomen in 2020: | Status: | Eigen bijdrage: |
t/m € 20.900 | Alleenstaand | € 156,- |
€ 20.901 - € 21.600 | Alleenstaand | € 336,- |
€ 21.601 - € 22.900 | Alleenstaand | € 505,- |
€ 22.901 - € 24.800 | Alleenstaand | € 675,- |
€ 24.801 - € 29.400 | Alleenstaand | € 843,- |
In deze vermelde eigen bijdrages hebben we de korting meegenomen die u ontvangt als u met Kaya Advocaten de juiste
UWV bezwaarprocedure diensten
- » gesprekken met de advocaat voor WIA zaken en ZW / WW / Wajong
- » het analyseren van het dossier
- » het opstellen van een UWV bezwaarschrift
- » het bijwonen van de hoorzitting